PPID Utama
Profil Badan Publik
No | Nama Informasi | Aksi |
---|---|---|
1 | ALAMAT PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA | Lihat |
2 | RUANG LINGKUP | Lihat |
3 | PROFIL WALI KOTA TASIKMALAYA | Lihat |
4 | PROFIL WAKIL WALI KOTA TASIKMALAYA | Lihat |
5 | PROFIL SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA | Lihat |
6 | VISI MISI | Lihat |
7 | SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA | Lihat |
Program dan Kegiatan
No | Nama Informasi | Aksi |
---|---|---|
1 | RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026 | Lihat |
2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 | Lihat |
3 | RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 | Lihat |
4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 | Lihat |
5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025 | Lihat |
6 | RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA | Lihat |
Informasi Kinerja
No | Nama Informasi | Aksi |
---|---|---|
1 | LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) | Lihat |
2 | LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN WALI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 | Lihat |
3 | LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN WALI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 | Lihat |
4 | LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN WALI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 | Lihat |
5 | LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 | Lihat |
6 | LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 | Lihat |
7 | LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 | Lihat |
Informasi Keuangan
No | Nama Informasi | Aksi |
---|---|---|
21 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024 | Lihat |
22 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SKPD TAHUN 2024 | Lihat |
23 | LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 | Lihat |
24 | NERACA PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 | Lihat |
25 | LAPORAN KEUANGAN BUMD TAHUN 2024 (PT. BPRS AL-MADINAH) | Lihat |
26 | KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TA 2024 (NOTA KESEPAKATAN KUA) | Lihat |
27 | DOKUMEN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN TA 2024 (NOTA KESEPAKATAN PPAS) | Lihat |
28 | PERDA KOTA TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 | Lihat |
29 | PERDA KOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 | Lihat |
30 | OPINI BPK TAHUN ANGGARAN 2024 | Lihat |
Prosedur dan Laporan Pelayanan Informasi
No | Nama Informasi | Aksi |
---|---|---|
Tidak ada data untuk jenis dokumen ini. |
Regulasi
No | Nama Informasi | Aksi |
---|---|---|
Tidak ada data untuk jenis dokumen ini. |